Отдел клинической микробиологии
Время работы: ПН-СБ с 8.00 до 14.00
Адрес: г. Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д. 2, корпус 3
Заведующая ОКМ— Рыбаченко Валентина Юриевна- Главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии. Имеет высшую квалификационную категорию.
Врач КЛД — Клипсон Ирина Альбертовна. Работает в лаборатории ГОБУЗ НОКБ с 2004г. Имеет первую квалификационную категорию.
Биолог — Золотова Ирина Васильевна. Работает в лаборатории ГОБУЗ НОКБ с 1998г.
Старший лаборант – Васильева Галина Иосифовна. Работает в лаборатории ГОБУЗ НОКБ с 1987г. Имеет высшую квалификационную категорию.
Средний медицинский персонал имеет высшую квалификационную категорию.
Лаборатория оснащена современным оборудованием и принимает участие в системе внешней оценке качества ФСВОК.
Лаборатория проводит следующие исследования:
I.Список исследований на автоматическом ИФА анализаторе АЛЕГРИЯ(«ORGENTEC»):(ежедневно по требованию)
№ | Наименование исследования | Код по номенклатуре | Цена |
1 | Антиядерные антитела скрининг (АNA screen)(SS-A52,SS-A60,RNP-70,SS-B,Sm,RNP\Sm,Scl-70,Jo-1, Anti-Cent. B) | А26.06.113 | 1050 |
2 | Антитела к двухспиральной ДНК,скрининг | А26.06.113 | 1050 |
3 | Антитела к компоненту SS-A( Anti-SS-A) | А26.06.113 | 1050 |
4 | Антитела к компоненту SS-B(Anti-SS-B) | А26.06.113 | 1050 |
5 | Антитела к компоненту Sm (Anti-Sm) | А26.06.113 | 1050 |
6 | Антитела к компоненту Scl-70 (Anti-Scl-70) | А26.06.113 | 1050 |
7 | Антитела к компоненту Jo-1 (Anti-Jo-1) | А26.06.113 | 1050 |
8 | Анти-центромерные В антитела(Anti-Centromere B) | А26.06.113 | 1050 |
9 | Антитела к компоненту RNP-70 (Anti-RNP-70) | А26.06.113 | 1050 |
10 | Антитела к компоненту Rib-P (Anti-Rib-P) | А26.06.113 | 1050 |
11 | Антитела к компоненту RNP\Sm(Anti-RNP\Sm) | А26.06.113 | 1050 |
12 | Антитела к циклич.цитр.пептиду (Anti-CCP hs) АЦЦП | А26.06.114 | 1630 |
13 | Антитела к MCV (Anti-MCV) | А26.06.114 | 1630 |
14 | Антитела к тканевой трансглутаминазе Anti-Tissue-Transgutaminase, IgG | А26.06.113 | 1050 |
15 | Антитела к тканевой трансглутаминазе Anti-Tissue-Transgutaminase, IgA | А26.06.113 | 1050 |
16 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae,IgA(ASCA IgA) | А26.06.113 | 1050 |
17 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae,IgG(ASCA IgG) | А26.06.113 | 1050 |
18 | Антитела к внутреннему фактору (Anti-Intrinsic Factor) | А26.06.115 | 1160 |
19 | Антитела к париетальным клеткам желудка(Anti-Parietal Cell) | А26.06.113 | 1050 |
20 | Антитела к деадимированным пептидам глиадина, IgA(Anti-DGP IgA) | А26.06.113 | 1050 |
21 | Антитела к деадимированным пептидам глиадина, IgG(Anti-DGP IgG) | А26.06.113 | 1050 |
22 | Антифосфолипид скрининг IgG | А26.06.113 | 1050 |
23 | Антифосфолипид скрининг IgM | А26.06.113 | 1050 |
24 | Антитела к кардиолипину IgG (Anti-Cardiolipin IgG) | А26.06.113 | 1050 |
25 | Антитела к кардиолипину IgM (Anti-Cardiolipin IgM) | А26.06.113 | 1050 |
26 | Антитела к β2-гликопротеинуI,IgG(Anti-beta-2-GlicoproteinI IgG) | А26.06.113 | 1050 |
27 | Антитела к β2-гликопротеинуI,IgM(Anti-beta-2-GlicoproteinI IgM) | А26.06.113 | 1050 |
28 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела скрининг (ANCAscreen) | А26.06.113 | 1050 |
29 | Антитела к протеиназе 3(Anti-PR3 hs) | А26.06.115 | 1160 |
30 | Антитела к миелопероксидазе(Anti-MPO) | А26.06.113 | 1050 |
31 | Антитела к базальной мембране клубочков (Anti-GBM) | А26.06.116 | 1300 |
32 | Антитела к митохондриям (АМА-М2) | А26.06.113 | 1050 |
33 | Антитела к вирусу простого герпеса Iтипа,IgG | А26.06.115 | 1160 |
34 | Антитела к вирусу простого герпеса Iтипа,IgM | А26.06.117 | 1500 |
35 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа,IgG | А26.06.115 | 1160 |
36 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа,IgM | А26.06.117 | 1500 |
II. Список исследований на хемилюминесцентном анализаторе Immulite-1000:
№ | Наименование услуги | Код по номенклатуре | цена |
1 | Исследование уровня общего сывороточного иммуноглобулина Е в крови(IgE) | А09.05.054.001 | 360 |
2 | Исследование уровня общего простатспецифического антигена в крови (ПСА)/PSA | А09.05.130 | 370 |
3 | Исследование уровня свободного простатспецифического антигена в крови ( fPS) | А 09.05.130.001 | 370 |
4 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са-125 | А 09.05.202 | 485 |
5 | Исследование уровня β-2 микроглобулина в крови | ||
6 | Исследование уровня С-пептида в крови |
III. Список исследований ИФА полуавтоматическим методом с использованием Stat Fax-2100:
№ | Наименование услуги | Код по номенклатуре | Цена |
1 | Определение антител и антигена p24 к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV) в крови | А26.06.048 | 210 |
3 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | А26.06.036 | 210 |
4 | Определение антител классов M,G( IgM,IgG) к вирусному гепатиту С(Hepatitis C virus) в крови (подтверждающее),HCV | А26.06.041.001 | 240 |
5 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови (подтверждающее) | А26.06.036.001 | 240 |
6 | Опред. антител класса IgM к лямблиям в крови | А26.06.103 | 270 |
7 | Определение антител классов A,M,G(IgM,IgA,IgG) к лямблиям в крови | А26.06.032 | 260 |
8 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canus IgG) в крови | А26.06.080 | 250 |
9 | Определение антител к грибам рода кандида(Candida spp.IgG) | A26.06.014 | 250 |
10 | Определение антител к аскариде человека в сыворотке крови(Ascaris lumbricoides IgG) | А26.06.102 | 310 |
11 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii IgM) в крови | А26.06.081.002 | 250 |
12 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii IgG)в крови | A26.06.081.001 | 250 |
13 | Исследование уровня общего простатспецифического антигена в крови PSA | А09.05.130 | 370 |
14 | Исследование уровня свободного простатспецифического антигена в крови fPSA | А09.05.130.001 | 370 |
15 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | А09.05.202 | 510 |
16 | HE 4 (определение белка he 4 эпидидимиса человека- маркер рака яичников) | А26.06.110 | 1560 |
17 | Количественное определение IgG антител к Aspergillus fumigatus в человеческой сыворотке или плазме.( Аспергиллез) | А26.06.112 | 530 |
18 | Количественное определение IgG к вирусу краснухи (Рубелла IgG) | A26.06.081.001 | 250 |
IV. Исследование сыворотки на нефелометре NEPHSTAR
№ | Наименование услуги | Код по номенклатуре | Цена |
1 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов ( A,M,G) в крови | А09.05.054 | 790 |
2 | Определение легких цепей иммуноглобулинов κ (каппа), λ(лямбда) в крови | А26.06.118 | 1500 |
V. Комплексное обследование на рак яичника ( исследование уровня антигена андогенных раков СА-125 в крови, определение белка НЕ4 эпидидимиса человека, определение индекса ROMA) -1900 р.
*Цены на предоставляемые исследования актуальны с 1.04.2019г. О возможных изменениях уточняйте по телефону.
Забор крови на исследования проводится:
в процедурном кабинете областной консультативной поликлиники с 8-30 до 13-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: П. Левитта д.2.кор.3. Тел. 8-921-195-66-73 (регистратура) и в главном корпусе областной клинической больницы по адресу: П. Левитта д.14. Тел. 8-921-196-46-10 (регистратура)
Cроки исполнения работ: От 1 до 5 дней в зависимости от комплекса требуемых услуг